Spielplan / Ergebnisse B-Liga II
Heimspieltag | Uhrzeit | |||
Heavy Flights | Samstags | 20 Uhr | ||
Bavaria 113 #1 |
Samstags | 20 Uhr | ||
Weizenfr. Frischauf |
Samstags | 19 Uhr | ||
Balkan Club 1 |
Samstags | 20 Uhr | ||
Mavericks 2 | Samstags | 20 Uhr | ||
Rhönräuber III |
Samstags | 21 Uhr | ||
The Leeks | Freitags | 20.30 Uhr | ||
Red Bull |
Samstags | 20 Uhr | ||
Iron Flights | Freitags | 19 Uhr |
B-Liga II | |||||||
Hinrunde | |||||||
1. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Heavy Flights | – | Bavaria 113 #1 | 9 : 11 |
||||
Weizenfr. Frischauf | – | Iron Flights | 6 : 14 |
||||
Balkan Club 1 | – | Red Bull | 14 : 6 |
||||
Mavericks 2 | – | The Leeks | 5 : 15 |
||||
Rhönräuber III | – | spielfrei | |||||
2. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Iron Flights | – | Heavy Flights | 11 : 9 |
||||
Bavaria 113 #1 | – | Weizenfr. Frischauf | 15 : 5 |
||||
The Leeks | – | Balkan Club 1 | 2 : 18 |
nachgeholt | |||
Red Bull | – | Rhönräuber III | 10 : 11 |
||||
Mavericks 2 | – | spielfrei | |||||
3. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Heavy Flights | – | Red Bull | 11 : 10 |
||||
Weizenfr. Frischauf | – | Mavericks 2 | 13 : 7 |
||||
Balkan Club 1 | – | Iron Flights | 18 : 2 |
||||
Rhönräuber III | – | Bavaria 113 #1 | 14 : 6 |
||||
The Leeks | – | spielfrei | |||||
4. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Mavericks 2 | – | Heavy Flights | 6 : 14 |
||||
Iron Flights | – | Rhönräuber III | 4 : 16 |
||||
Bavaria 113 #1 | – | Balkan Club 1 | 7 : 13 |
||||
The Leeks | – | Weizenfr. Frischauf | 9 : 11 |
Spieler eingesetzt | |||
Red Bull | – | spielfrei | |||||
5. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Heavy Flights | – | Weizenfr. Frischauf | 6 : 14 |
||||
Bavaria 113 #1 | – | Iron Flights | 12 : 8 |
nachgeholt |
|||
Rhönräuber III | – | The Leeks | 6 : 14 |
||||
Mavericks 2 | – | Red Bull | 3 : 17 |
nachgeholt | |||
Balkan Club 1 | – | spielfrei | |||||
6. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Weizenfr. Frischauf | – | Balkan Club 1 | 4 : 16 |
nachgeholt | |||
The Leeks | – | Red Bull | 9 : 11 |
||||
Mavericks 2 | – | Bavaria 113 #1 | 6 : 14 |
||||
Rhönräuber III | – | Heavy Flights | 14 : 6 |
nachgeholt |
|||
Iron Flights | – | spielfrei | |||||
7. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Heavy Flights | – | Balkan Club 1 | 4 : 16 |
nachgeholt | |||
Red Bull | – | Bavaria 113 #1 | 11 : 9 |
nachgeholt |
|||
Iron Flights | – | The Leeks | 8 : 12 |
||||
Mavericks 2 | – | Rhönräuber III | 6 : 14 |
||||
Weizenfr. Frischauf | – | spielfrei | |||||
8. Spieltag | |||||||
|
|||||||
The Leeks | – | Heavy Flights | 15 : 5 |
||||
Rhönräuber III | – | Weizenfr. Frischauf | 17 : 3 |
||||
Iron Flights | – | Red Bull | 11 : 9 |
||||
Balkan Club 1 | – | Mavericks 2 | 18 : 2 |
||||
Bavaria 113 #1 | – | spielfrei | |||||
9. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Bavaria 113 #1 | – | The Leeks | 11 : 10 |
||||
Iron Flights | – | Mavericks 2 | 9 : 11 |
nachgeholt Spieler einges. |
|||
Rhönräuber III | – | Balkan Club 1 | 14 : 6 |
||||
Weizenfr. Frischauf | – | Red Bull | 6 : 14 |
nachgeholt | |||
Heavy Flights | – | spielfrei | |||||
Rückrunde | |||||||
10. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Bavaria 113 #1 | – | Heavy Flights | 13 : 7 |
||||
Iron Flights | – | Weizenfr. Frischauf | 13 : 7 |
||||
Red Bull | – | Balkan Club 1 | 0 : 20 |
nachgeholt |
|||
The Leeks | – | Mavericks 2 | 16 : 4 |
nachgeholt | |||
Rhönräuber III | – | spielfrei | |||||
11. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Heavy Flights | – | Iron Flights | 9 : 11 |
||||
Weizenfr. Frischauf | – | Bavaria 113 #1 | 7 : 13 |
||||
Balkan Club 1 | – | The Leeks | 12 : 8 |
||||
Rhönräuber III | – | Red Bull | verlegt | auf 21.12. |
|||
Mavericks 2 | – | spielfrei | |||||
12. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Red Bull | – | Heavy Flights | 18 : 2 |
||||
Mavericks 2 | – | Weizenfr. Frischauf | 11 : 9 |
||||
Iron Flights | – | Balkan Club 1 | 8 : 12 |
||||
Bavaria 113 #1 | – | Rhönräuber III | 6 : 14 | nachgeholt |
|||
The Leeks | – | spielfrei | |||||
13.Spieltag | |||||||
|
|||||||
Heavy Flights | – | Mavericks 2 | 13 : 7 | ||||
Rhönräuber III | – | Iron Flights | 14 : 6 |
||||
Balkan Club 1 | – | Bavaria 113 #1 | 14 : 6 |
||||
Weizenfr. Frischauf | – | The Leeks | 10 : 11 |
||||
Red Bull | – | spielfrei | |||||
14. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Weizenfr. Frischauf | – | Heavy Flights | 13 : 7 |
||||
Iron Flights | – | Bavaria 113 #1 | 13 : 7 |
Spieler eingesetzt |
|||
The Leeks | – | Rhönräuber III | 7 : 13 |
||||
Red Bull | – | Mavericks 2 | 6 : 14 |
||||
Balkan Club 1 | – | spielfrei | |||||
15. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Balkan Club 1 | – | Weizenfr. Frischauf | 20 : 0 |
||||
Red Bull | – | The Leeks | 12 : 8 |
||||
Bavaria 113 #1 | – | Mavericks 2 | 17 : 3 |
Spieler eingesetzt |
|||
Heavy Flights | – | Rhönräuber III | 8 : 12 |
||||
Iron Flights | – | spielfrei | |||||
16. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Balkan Club 1 | – | Heavy Flights | 12 : 8 |
||||
Bavaria 113 #1 | – | Red Bull | verlegt | vom 30.11. |
|||
The Leeks | – | Iron Flights | 7 : 13 |
||||
Rhönräuber III | – | Mavericks 2 | 8 : 12 |
Spieler eingesetzt |
|||
Weizenfr. Frischauf | – | spielfrei | |||||
17. Spieltag | |||||||
|
|||||||
Heavy Flights | – | The Leeks | 13.12. | 20 Uhr | |||
Weizenfr. Frischauf | – | Rhönräuber III | 14.12. | 19 Uhr | |||
Red Bull | – | Iron Flights | 14.12. | 20 Uhr | |||
Mavericks 2 | – | Balkan Club 1 | 14.12. | 20 Uhr | |||
Bavaria 113 #1 | – | spielfrei | |||||
18. Spieltag | |||||||
|
|||||||
The Leeks | – | Bavaria 113 #1 | 10.01. | 20:30 Uhr | |||
Mavericks 2 | – | Iron Flights | 11.01. | 20 Uhr | |||
Balkan Club 1 | – | Rhönräuber III | 11.01. | 20 Uhr | |||
Red Bull | – | Weizenfr. Frischauf | 11.01. | 20 Uhr | |||
Heavy Flights | – | spielfrei | |||||