Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Michael Vey 7 : 9 16 3 : 5 8
Enrico Stumpf 3 : 7 10 2 : 3 5
Peter Rehm 0 : 1 1 0 : 0 0
Jörg Helfer 3 : 2 5 1 : 2 3
Marcus Eisenbach 11 : 3 14 5 : 2 7
Ricardo Rauch 6 : 7 13 5 : 2 7
Alexander von P. 0 : 5 5 0 : 2 2
Jonas Friedrich 0 : 0 0 0 : 0 0

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Marcus Eisenbach 3,143 1,429 78,571 71,429 30,398 36,667
2. Jörg Helfer 2,400 0,667 60,000 33,333 23,213 10,000
3. Ricardo Rauch 1,846 1,429 46,154 71,429 17,856 20,000
4. Michael Vey 1,750 0,750 43,750 37,500 16,926 23,333
5. Enrico Stumpf 1,200 0,800 30,000 40,000 11,607 10,000
6. Jonas Friedrich 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Alexander von P. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8. Peter Rehm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %