Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Michael Vey 10 : 17 27 9 : 5 14
Enrico Stumpf 7 : 13 20 2 : 8 10
Peter Rehm 14 : 12 26 11 : 3 14
Jörg Helfer 9 : 11 20 7 : 3 10
Marcus Eisenbach 34 : 14 48 13 : 11 24
Ricardo Rauch 19 : 25 44 12 : 10 22
Alexander von P. 6 : 17 23 4 : 6 10

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Marcus Eisenbach 2,833 1,083 70,833 54,167 22,777 34,343
2. Peter Rehm 2,154 1,571 53,846 78,571 17,315 14,141
3. Jörg Helfer 1,800 1,400 45,000 70,000 14,470 9,091
4. Ricardo Rauch 1,727 1,091 43,182 54,545 13,885 19,192
5. Michael Vey 1,481 1,286 37,037 64,286 11,910 10,101
6. Enrico Stumpf 1,400 0,400 35,000 20,000 11,255 7,071
7. Alexander von P. 1,043 0,800 26,087 40,000 8,388 6,061
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %