Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Katja Schaub 0 : 3 3 0 : 1 1
Leon Helfer 4 : 3 7 0 : 4 4
Jason Helfer 9 : 3 12 5 : 1 6
Juliana Diegmüller 0 : 0 0 0 : 0 0
Christoph Nicolai 7 : 3 10 5 : 1 6
Elena Kirchner 5 : 4 9 0 : 5 5
Julius Kirchner 0 : 0 0 0 : 0 0
Lisa Klüber 0 : 0 0 0 : 0 0
Raphael Hick 0 : 0 0 0 : 0 0
Felix Faulstich
0 : 0 0 0 : 0 0
Anne Schwabe 1 : 2 3 0 : 0 0
Wotan Schaub 0 : 4 4 0 : 2 2

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Jason Helfer 3,000 1,667 75,000 83,333 25,770 34,615
2. Christoph Nicolai
2,800 1,667 70,000 83,333 24,052 26,923
3. Leon Helfer 2,286 0,000 57,143 0,000 19,635 15,385
4. Elena Kirchner 2,222 0,000 55,556 0,000 19,089 19,231
5. Anne Schwabe 1,333 0,000 33,333 0,000 11,454 3,846
6. Wotan Schaub 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Felix Faulstich
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8. Raphael Hick 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9. Lisa Klüber 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10. Julius Kirchner 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11. Juliana Diegm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Katja Schaub 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %