Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Michael Vey 5 : 7 12 2 : 4 6
Enrico Stumpf 3 : 7 10 2 : 3 5
Peter Rehm 0 : 0 0 0 : 0 0
Jörg Helfer 1 : 1 2 0 : 1 1
Marcus Eisenbach 7 : 3 10 3 : 2 5
Ricardo Rauch 4 : 5 9 3 : 2 5
Alexander von P. 0 : 5 5 0 : 2 2
Jonas Friedrich 0 : 0 0 0 : 0 0

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Marcus Eisenbach 2,800 1,200 70,000 60,000 29,647 35,000
2. Jörg Helfer 2,000 0,000 50,000 0,000 21,176 5,000
3. Ricardo Rauch 1,778 1,200 44,444 60,000 18,824 20,000
4. Michael Vey 1,667 0,667 41,667 33,333 17,647 25,000
5. Enrico Stumpf 1,200 0,800 30,000 40,000 12,706 15,000
6. Jonas Friedrich 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Alexander von P. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8. Peter Rehm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %