Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Marius Schulz 7 : 8 15 4 : 4 8
Artur Guzialowski 6 : 9 15 4 : 4 8
Sandro Siekmann 3 : 10 13 2 : 5 7
Jörg Steigerwald 4 : 9 13 1 : 5 6
Michael Strittmatter 23 : 10 33 16 : 2 18
Maik Strittmatter 2 : 6 8 0 : 1 1
Marc Covic 7 : 9 16 2 : 6 8
Kai Müller 18 : 13 31 15 : 1 16
Markus Schickling 0 : 0 0 0 : 0 0

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Michael Strittm.
2,788 1,778 69,697 88,889 22,200 32,857
2. Kai Müller
2,323 1,857 58,065 93,750 18,495 25,714
3. Marius Schulz 1,867 1,000 46,667 50,000 14,864 10,000
4. Marc Covic 1,750 0,500 43,750 25,000 13,935 10,000
5. Artur Guzialowski 1,600 1,000 40,000 50,000 12,741 8,571
6. Jörg Steigerwald 1,231 0,333 30,769 16,667 9,801 5,714
7. Maik Strittmatter
1,000 0,000 25,000 0,000 7,963 2,857
8. Sandro Siekmann 0,923 0,571 23,077 28,571 7,351 4,286
9. Markus Schickling
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %