Einzel Doppel
  +   – ges. +   – ges.
Marius Schulz 12 : 8 20 7 : 5 12
Sandro Siekmann 2 : 11 13 2 : 2 4
Jörg Steigerwald 7 : 9 16 2 : 5 7
Michael Strittmatter 13 : 11 24 5 : 10 15
Maik Strittmatter 6 : 5 11 1 : 2 3
Marc Covic 18 : 12 30 8 : 8 16
Jörg Helfer 17 : 10 27 9 : 5 14
Alexander von P. 1 : 9 10 0 : 4 4
Raphael Hick 0 : 1 1 0 : 0 0

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Jörg Helfer
2,519 1,286 62,963 64,286 17,450 22,368
2. Marc Covic 2,400 1,000 60,000 50,000 16,629 23,684
3. Marius Schulz 2,400 1,167 60,000 58,333 16,629 15,789
4. Maik Strittm. 2,182 0,667 54,545 33,333 15,118 7,895
5. Michael Strittmatter 2,167 0,667 54,167 33,333 15,013 17,105
6. Jörg Steigerwald 1,750 0,571 43,750 28,571 12,126 9,211
7. Sandro Siekmann 0,615 1,000 15,385 50,000 4,264 2,632
8. Alexander von P. 0,400 0,000 10,000 0,000 2,772 1,316
9. Raphael Hick 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %