Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Marius Schulz 8 : 4 12 3 : 4 1
Sandro Siekmann 1 : 2 3 0 : 0 0
Jörg Steigerwald 2 : 2 4 1 : 0 1
Michael Strittmatter 6 : 4 10 1 : 6 7
Maik Strittmatter 6 : 3 9 1 : 2 3
Marc Covic 7 : 3 10 2 : 4 6
Jörg Helfer 10 : 5 15 4 : 4 8
Raphael Hick 0 : 1 1 0 : 0 0

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Marc Covic
2,800 0,667 70,000 33,333 16,935 17,500
2. Jörg Helfer 2,667 1,000 66,667 50,000 16,129 25,000
3. Maik Strittmatter 2,667 0,667 66,667 33,333 16,129 15,000
4. Marius Schulz 2,667 0,857 66,667 42,857 16,129 20,000
5. Michael Strittm. 2,400 0,286 60,000 14,286 14,516 15,000
6. Jörg Steigerwald 2,000 2,000 50,000 100,000 12,097 5,000
7. Sandro Siekmann 1,333 0,000 33,333 0,000 8,065 2,500
6. Raphael Hick 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %