Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Marius Schulz 5 : 1 6 3 : 1 4
Sandro Siekmann 0 : 2 2 0 : 0 0
Jörg Steigerwald 1 : 1 2 1 : 0 1
Michael Strittmatter 2 : 2 4 1 : 2 3
Maik Strittmatter 4 : 1 5 1 : 1 2
Marc Covic 3 : 1 4 1 : 1 2
Jörg Helfer 5 : 3 8 3 : 1 4
Raphael Hick 0 : 1 1 0 : 0 0

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Marius Schulz
3,333 1,500 83,333 75,000 20,790 25,000
2. Maik Strittmatter 3,200 1,000 80,000 50,000 19,958 20,000
3. Marc Covic 3,000 1,000 75,000 50,000 18,711 15,000
4. Jörg Helfer 2,500 1,500 62,500 75,000 15,593 25,000
5. Jörg Steigerwald 2,000 2,000 50,000 100,000 12,474 5,000
6. Michael Strittm. 2,000 0,667 50,000 33,333 12,474 10,000
7. Raphael Hick 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6. Sandro Siekmann 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %