Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Marius Schulz 4 : 6 10 2 : 3 5
Artur Guzialowski 6 : 9 15 4 : 4 8
Sandro Siekmann 3 : 6 9 1 : 4 5
Jörg Steigerwald 3 : 6 9 1 : 3 4
Michael Strittmatter 15 : 6 21 10 : 2 12
Maik Strittmatter 2 : 5 7 0 : 1 1
Marc Covic 3 : 3 6 1 : 2 3
Kai Müller 10 : 9 19 9 : 1 10
Markus Schickling 0 : 0 0 0 : 0 0

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Michael Strittm.
2,857 1,667 71,429 83,333 22,271 32,609
2. Kai Müller
2,105 1,800 52,632 90,000 16,410 21,739
3. Marc Covic 2,000 0,667 50,000 33,333 15,590 6,522
4. Artur Guzialowski 1,600 1,000 40,000 50,000 12,472 13,043
5. Marius Schulz 1,600 0,800 40,000 40,000 12,472 8,696
6. Jörg Steigerwald 1,333 0,500 33,333 25,000 10,393 6,522
7. Sandro Siekmann
1,333 0,400 33,333 20,000 10,393 6,522
8. Maik Strittmatter 1,143 0,000 28,571 0,000 8,908 4,348
9. Markus Schickling
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %