Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Leon Helfer 3 : 8 11 1 : 4 5
Katja Schaub 0 : 8 8 1 : 3 4
Jason Helfer 14 : 13 27 4 : 10 14
Elena Kirchner 16 : 12 28 7 : 7 14
Lisa Klüber 6 : 2 8 3 : 1 4
Anne Schwabe 1 : 7 8 3 : 0 3
Wotan Schaub 4 : 8 12 0 : 7 7
Engin Pechmann 3 : 7 10 3 : 2 5
Patrick Göpfert 0 : 0 0 0 : 0 0
Florian Auth 0 : 0 0 0 : 0 0

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Lisa Klüber 3,000 1,500 75,000 75,000 26,123 12,766
2. Elena Kirchner 2,286 1,000 57,143 50,000 19,903 34,043
3. Jason Helfer 2,074 0,571 51,143 28,571 18,061 29,787
4. Wotan Schaub 1,333 0,000 33,333 0,000 11,610 8,511
5. Engin Pechmann 1,200 1,200 30,000 60,000 10,449 6,383
6. Leon Helfer 1,091 0,400 27,273 20,000 9,499 6,383
7. Anne Schwabe 0,500 2,000 12,500 100,000 4,354 2,128
8. Florian Auth 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9. Patrick Göpfert 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10. Katja Schaub 0,000 0,500 0,000 25,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %