Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Leon Helfer 2 : 2 4 1 : 1 2
Katja Schaub 0 : 0 0 0 : 0 0
Jason Helfer 2 : 2 4 2 : 0 2
Elena Kirchner 1 : 3 4 1 : 1 2
Lisa Klüber 0 : 0 0 0 : 0 0
Anne Schwabe 0 : 2 2 1 : 0 1
Wotan Schaub 0 : 0 0 0 : 0 0
Engin Pechmann 0 : 2 2 1 : 0 1
Florian Auth 0 : 0 0 0 : 0 0

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Jason Helfer 2,000 2,000 50,000 100,000 40,000 40,000
2. Leon Helfer 2,000 1,000 50,000 50,000 40,000 40,000
3. Elena Kirchner 1,000 1,000 25,000 50,000 20,000 20,000
4. Engin Pechmann 0,000 2,000 0,000 100,000 0,000 0,000
5. Anne Schwabe 0,000 2,000 0,000 100,000 0,000 0,000
6. Florian Auth 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Wotan Schaub 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8. Lisa Klüber 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9. Katja Schaub 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %