Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Leon Helfer 2 : 5 7 1 : 2 3
Katja Schaub 0 : 6 6 1 : 2 3
Jason Helfer 10 : 9 19 4 : 6 10
Elena Kirchner 11 : 9 20 5 : 5 10
Lisa Klüber 2 : 2 4 1 : 1 2
Anne Schwabe 1 : 7 8 3 : 0 3
Wotan Schaub 4 : 6 10 0 : 6 6
Engin Pechmann 2 : 4 6 3 : 0 3
Florian Auth 0 : 0 0 0 : 0 0

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Elena Kirchner 2,200 1,000 55,000 50,000 20,218 34,375
2. Jason Helfer 2,105 0,800 52,632 40,000 19,347 31,250
3. Lisa Klüber 2,000 1,000 50,000 50,000 18,380 6,250
4. Wotan Schaub 1,600 0,000 40,000 0,000 14,704 12,500
5. Engin Pechmann 1,333 2,000 33,333 100,000 12,253 6,250
6. Leon Helfer 1,143 0,667 28,571 33,333 10,503 6,250
7. Anne Schwabe 0,500 2,000 12,500 100,000 4,595 3,125
8. Florian Auth 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9. Katja Schaub 0,000 0,667 0,000 33,333 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %