Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Katja Schaub 3 : 17 20 2 : 7 9
Leon Helfer 26 : 20 46 7 : 17 24
Jason Helfer 31 : 27 58 15 : 14 29
Juliana Diegmüller 0 : 1 1 0 : 0 0
Christoph Nicolai 20 : 8 28 6 : 9 15
Elena Kirchner 25 : 20 45 6 : 18 24
Engin Pechmann 1 : 5 6 1 : 2 3
Lisa Klüber 11 : 6 17 2 : 7 9
Raphael Hick 0 : 0 0 0 : 0 0
Florian Auth 0 : 2 2 1 : 0 1
Anne Schwabe 1 : 4 5 0 : 0 0
Wotan Schaub 10 : 18 28 6 : 8 14

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Christoph Nicolai 2,857 0,800 71,429 40,000 19,987 15,625
2. Lisa Klüber 2,588 0,444 64,706 22,222 18,106 8,594
3. Leon Helfer 2,261 0,583 56,522 29,167 15,816 20,313
4. Elena Kirchner 2,222 0,500 55,556 25,000 15,545 19,531
5. Jason Helfer 2,138 1,034 53,448 51,724 14,956 24,219
6. Wotan Schaub 1,429 0,857 35,714 42,857 9,994 7,813
7. Anne Schwabe 0,800 0,000 20,000 0,000 5,596 0,781
8. Engin Pechmann 0,667 0,667 16,667 33,333 4,664 0,781
9. Katja Schaub 0,600 0,444 15,000 22,222 4,197 2,344
10. Florian Auth 0,000 2,000 0,000 100,000 0,000 0,000
11. Raphael Hick 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Juliana Diegm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %