Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Katja Schaub 3 : 17 20 2 : 7 9
Leon Helfer 22 : 19 41 5 : 17 22
Jason Helfer 28 : 24 52 15 : 11 26
Juliana Diegmüller 0 : 1 1 0 : 0 0
Christoph Nicolai 15 : 5 20 5 : 6 11
Elena Kirchner 22 : 15 37 4 : 16 20
Engin Pechmann 0 : 2 2 0 : 1 1
Lisa Klüber 11 : 5 16 2 : 6 8
Raphael Hick 0 : 0 0 0 : 0 0
Florian Auth 0 : 2 2 1 : 0 1
Anne Schwabe 1 : 4 5 0 : 0 0
Wotan Schaub 10 : 18 28 6 : 8 14

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Christoph Nicolai 3,000 0,909 75,000 45,455 20,468 13,393
2. Lisa Klüber 2,750 0,500 68,750 25,000 18,762 9,824
3. Elena Kirchner 2,378 0,400 59,459 20,000 16,227 19,643
4. Jason Helfer 2,154 1,154 53,846 57,692 14,695 25,000
5. Leon Helfer 2,146 0,455 53,659 22,727 14,644 19,643
6. Wotan Schaub 1,429 0,857 35,714 42,857 9,747 8,929
7. Anne Schwabe 0,800 0,000 20,000 0,000 5,458 0,893
8. Katja Schaub 0,600 0,444 15,000 22,222 4,094 2,679
9. Florian Auth 0,000 2,000 0,000 100,000 0,000 0,000
10. Raphael Hick 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11. Engin Pechmann 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Juliana Diegm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %