Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Katja Schaub 3 : 8 11 1 : 4 5
Leon Helfer 10 : 9 19 2 : 8 10
Jason Helfer 17 : 11 28 8 : 6 14
Juliana Diegmüller 0 : 0 0 0 : 0 0
Christoph Nicolai 12 : 4 16 5 : 4 9
Elena Kirchner 14 : 9 23 3 : 10 13
Julius Kirchner 0 : 0 0 0 : 0 0
Lisa Klüber 0 : 0 0 0 : 0 0
Raphael Hick 0 : 0 0 0 : 0 0
Felix Faulstich
0 : 0 0 0 : 0 0
Anne Schwabe 1 : 4 5 0 : 0 0
Wotan Schaub 3 : 7 10 1 : 4 5

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Christoph Nicolai 3,000 1,111 75,000 55,556 22,972 20,000
2. Elena Kirchner 2,435 0,462 60,870 23,077 18,644 23,333
3. Jason Helfer 2,429 1,143 60,714 57,143 18,596 28,333
4. Leon Helfer 2,105 0,400 52,632 20,000 16,121 16,667
5. Wotan Schaub 1,200 0,400 30,000 20,000 9,189 5,000
6. Katja Schaub 1,091 0,400 27,273 20,000 8,353 5,000
7. Anne Schwabe 0,800 0,000 20,000 0,000 6,126 1,667
8. Felix Faulstich 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9. Raphael Hick 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10. Lisa Klüber 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11. Julius Kirchner 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Juliana Diegm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %