Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Katja Schaub 3 : 14 17 2 : 6 8
Leon Helfer 19 : 15 34 5 : 13 18
Jason Helfer 25 : 15 40 12 : 8 20
Juliana Diegmüller 0 : 1 1 0 : 0 0
Christoph Nicolai 15 : 5 20 5 : 6 11
Elena Kirchner 17 : 10 27 3 : 12 15
Engin Pechmann 0 : 2 2 0 : 1 1
Lisa Klüber 6 : 2 8 2 : 2 4
Raphael Hick 0 : 0 0 0 : 0 0
Felix Faulstich
0 : 0 0 0 : 0 0
Anne Schwabe 1 : 4 5 0 : 0 0
Wotan Schaub 9 : 13 22 5 : 6 11

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Lisa Klüber 3,000 1,000 75,000 50,000 19,120 6,316
2. Christoph Nicolai 3,000 0,909 75,000 45,455 19,120 15,789
3. Elena Kirchner 2,519 0,400 62,963 20,000 16,052 17,895
4. Jason Helfer 2,500 1,200 62,500 60,000 15,934 26,316
5. Leon Helfer 2,235 0,556 55,882 27,778 14,246 20,000
6. Wotan Schaub 1,636 0,909 40,909 45,455 10,429 9,474
7. Anne Schwabe 0,800 0,000 20,000 0,000 5,099 1,053
8. Katja Schaub 0,706 0,500 17,647 25,000 4,499 3,158
9. Felix Faulstich 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10. Raphael Hick 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11. Engin Pechmann 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Juliana Diegm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %