Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Katja Schaub 2 : 7 9 1 : 3 4
Leon Helfer 10 : 5 15 2 : 6 8
Jason Helfer 16 : 8 24 8 : 4 12
Juliana Diegmüller 0 : 0 0 0 : 0 0
Christoph Nicolai 10 : 4 14 5 : 3 8
Elena Kirchner 13 : 8 21 3 : 8 11
Julius Kirchner 0 : 0 0 0 : 0 0
Lisa Klüber 0 : 0 0 0 : 0 0
Raphael Hick 0 : 0 0 0 : 0 0
Felix Faulstich
0 : 0 0 0 : 0 0
Anne Schwabe 1 : 2 3 0 : 0 0
Wotan Schaub 3 : 7 10 1 : 4 5

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Christoph Nicolai 2,857 1,250 71,429 62,500 20,279 18,182
2. Jason Helfer 2,667 1,333 66,667 66,667 18,927 29,091
3. Leon Helfer 2,667 0,500 66,667 25,000 18,927 18,182
4. Elena Kirchner 2,476 0,545 61,905 27,273 17,575 23,636
5. Anne Schwabe 1,333 0,000 33,333 0,000 9,464 1,818
6. Wotan Schaub 1,200 0,400 30,000 20,000 8,517 5,455
7. Katja Schaub
0,889 0,500 22,222 25,000 6,309 3,636
8. Felix Faulstich 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9. Raphael Hick 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10. Lisa Klüber 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11. Julius Kirchner 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Juliana Diegm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %