Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Katja Schaub 0 : 2 2 0 : 1 1
Leon Helfer 1 : 1 2 0 : 1 1
Jason Helfer 3 : 1 4 2 : 0 2
Juliana Diegmüller 0 : 0 0 0 : 0 0
Christoph Nicolai 2 : 0 2 2 : 0 2
Elena Kirchner 3 : 1 4 0 : 2 2
Julius Kirchner 0 : 0 0 0 : 0 0
Lisa Klüber 0 : 0 0 0 : 0 0
Raphael Hick 0 : 0 0 0 : 0 0
Felix Faulstich
0 : 0 0 0 : 0 0
Anne Schwabe 1 : 1 2 0 : 0 0
Wotan Schaub 0 : 0 0 0 : 0 0

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Christoph Nicolai 4,000 2,000 100,00 100,000 28,571 20,000
2. Jason Helfer
3,000 2,000 75,000 100,000 21,429 30,000
3. Elena Kirchner 3,000 0,000 75,000 0,000 21,429 30,000
4. Anne Schwabe 2,000 0,000 50,000 0,000 14,286 10,000
5. Leon Helfer 2,000 0,000 50,000 0,000 14,286 10,000
6. Wotan Schaub 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Felix Faulstich
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8. Raphael Hick 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9. Lisa Klüber 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10. Julius Kirchner 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11. Juliana Diegm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Katja Schaub 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %