Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Leon Helfer 3 : 6 9 1 : 3 4
Katja Schaub 0 : 6 6 1 : 2 3
Jason Helfer 12 : 11 23 4 : 8 12
Elena Kirchner 14 : 10 24 7 : 5 12
Lisa Klüber 6 : 2 8 3 : 1 4
Anne Schwabe 1 : 7 8 3 : 0 3
Wotan Schaub 4 : 8 12 0 : 7 7
Engin Pechmann 2 : 4 6 3 : 0 3
Florian Auth 0 : 0 0 0 : 0 0

 

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Lisa Klüber 3,000 1,500 75,000 75,000 25,167 14,286
2. Elena Kirchner 2,333 1,167 58,333 58,333 19,574 33,333
3. Jason Helfer 2,087 0,667 52,174 33,333 17,508 28,571
4. Engin Pechmann 1,333 2,000 33,333 100,000 11,185 4,762
5. Wotan Schaub 1,333 0,000 33,333 0,000 11,185 9,524
6. Leon Helfer 1,333 0,500 33,333 25,000 11,185 7,143
7. Anne Schwabe 0,500 2,000 12,500 100,000 4,195 2,381
8. Florian Auth 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9. Katja Schaub 0,000 0,667 0,000 33,333 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %