Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Jonas Faulstich 11 : 9 20 7 : 2 9
Niclas Stumpf 6 : 8 14 2 : 3 5
Justin Stumpf 0 : 0 0 0 : 0 0
Yannik Gutmann 19 : 12 31 11 : 6 17
Finn Birkenbach 24 : 18 42 10 : 10 20
Julius Dietrich 19 : 14 33 11 : 7 18
Aaron Koch 18 : 18 36 9 : 10 19
Hieronymus Golbach 15 : 10 25 9 : 3 12
Lukas Kopf 7 : 8 15 2 : 6 8

  

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Yannik Gutmann
2,452 1,294 61,290 64,706 15,810 15,966
2. Hieronymus G. 2,400 1,500 60,000 75,000 15,477 12,605
3. Julius Dietrich 2,303 1,222 57,576 61,111 14,852 15,966
4. Finn Birkenbach 2,286 1,000 57,143 50,000 14,740 20,168
5. Jonas Faulstich 2,200 1,556 55,000 77,778 14,187 9,244
6. Aaron Koch 2,000 0,947 50,000 47,368 12,897 15,126
7. Lukas Kopf 1,867 0,500 46,667 25,000 12,038 5,882
8. Niclas Stumpf 1,714 0,800 42,857 40,000 11,055 5,042
9. Justin Stumpf
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %