Einzel Doppel
  +   ges. +   ges.
Jonas Faulstich 9 : 9 18 6 : 2 8
Niclas Stumpf 6 : 8 14 2 : 3 5
Justin Stumpf 0 : 0 0 0 : 0 0
Yannik Gutmann 17 : 12 29 10 : 6 16
Finn Birkenbach 21 : 17 38 8 : 10 18
Julius Dietrich 15 : 14 29 9 : 7 16
Aaron Koch 16 : 18 34 8 : 10 18
Hieronymus Golbach 13 : 10 23 8 : 3 11
Lukas Kopf 7 : 8 15 2 : 6 8

  

 

    Sätze Doppel Sätze Doppel Gewinnbeteiligung
1. Yannik Gutmann
2,345 1,250 58,621 62,500 16,023 16,346
2. Hieronymus G. 2,261 1,455 56,522 72,727 15,449 12,500
3. Finn Birkenbach 2,211 0,889 55,263 44,444 15,105 20,192
4. Julius Dietrich 2,069 1,125 51,724 56,250 14,138 14,423
5. Jonas Faulstich 2,000 1,500 50,000 75,000 13,667 8,654
6. Aaron Koch 1,882 0,889 47,059 44,444 12,863 15,385
7. Lukas Kopf 1,867 0,500 46,667 25,000 12,756 6,731
8. Niclas Stumpf 1,714 0,800 42,857 40,000 11,714 5,769
9. Justin Stumpf
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    pro Spiel in % pro Spiel gesamt
            in %